GTIN: 08710401500123
Sans: Épautre, Sulfites, Soja, Seigle, Poisson, Orge, Oeuf, Moutarde, Mollusque, Lupine, Lait, Kamut, Gluten, Céleri, Crustacés, Blé, Avoine
Peut contenir: Sésame, Pistache, Noix Du Brésil, Noix De Pécan, Noix De Macadamia, Noix De Cajou, Noix, Noisette, Arachide
Contient: Fruits À Coque, Amande
Conseils de préparation: Ne nécessite aucune préparation
Déclaration des ingrédients: 100% AMANDES.
Ces valeurs s'appliquent au produit non préparé:
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Energie | 610.00 kcal | 183.00 kcal | 9 |
Energie | 2522.00 kJ | 757.00 kJ | 9 |
Lipid total | 52.20 g | 15.70 g | 22 |
Acides gras saturés | 3.90 g | 1.20 g | 6 |
Acides gras mono insaturés | 33.40 g | 10.00 g | |
Acides gras poly insaturés | 12.40 g | 3.70 g | |
Acides gras trans | 0.00 g | 0.00 g | |
Glucides totaux | 8.80 g | 2.60 g | 1 |
Dont sucre | 4.60 g | 1.40 g | 2 |
Sucre ajouté | 0.00 g | 0.00 g | |
Fibres | 9.90 g | 3.00 g | |
Protéines | 21.30 g | 6.40 g | 13 |
Sel | 0.05 g | 0.01 g | 0 |
Sodium | 0.02 g | 0.01 g |
Nombre de portions par emballage | 33 |
Profondeur d'emballage | 125 |
Largeur emballage | 75 |
Hauteur emballage | 350 |
Température minimale de conservation (°C) | 5 |
Température maximale de conservation (°C) | 20 |
Condition Conservation Produit Prêt-A-L'emploi | Température ambiante |
Nous nous efforçons de garantir que le prix et les informations sur les produits que nous vendons soient aussi précis que possible. Cependant, étant donné que les produits sont régulièrement améliorés, les informations sur les produits telles que les ingrédients, les valeurs nutritionnelles, le régime alimentaire ou les informations sur les allergènes peuvent changer régulièrement. Nous vous recommandons donc de toujours lire l'emballage avant de consommer le produit.