GTIN: 08710401791767
Religion et mode de vie: Végane, Végétarien
Sans: Épautre, Sésame, Sulfites, Soja, Seigle, Poisson, Pistache, Orge, Oeuf, Noix Du Brésil, Noix De Pécan, Noix De Macadamia, Noix De Cajou, Noix, Noisette, Moutarde, Mollusque, Lupine, Lait, Kamut, Fruits À Coque, Céleri, Crustacés, Avoine, Arachide, Amande
Contient: Gluten, Blé
Conseils de préparation: Ne nécessite aucune préparation
Déclaration des ingrédients: 78% croutons (farine de BLÉ, huile de tournesol, levure, sel), huile de tournesol, mélange au goût bacon (Maltodextrine, sel, arômes, oignon, piment doux fumé, huile de colza, ail)
Ces valeurs s'appliquent au produit non préparé:
Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
---|---|---|---|
Energie | 475.00 kcal | 142.00 kcal | 7 |
Energie | 1989.00 kJ | 597.00 kJ | 7 |
Lipid total | 21.00 g | 6.30 g | 9 |
Acides gras saturés | 3.90 g | 1.20 g | 6 |
Acides gras trans | 0.00 g | 0.00 g | 0 |
Glucides totaux | 61.40 g | 18.40 g | 7 |
Dont sucre | 3.10 g | 0.90 g | 4 |
Sucre ajouté | 0.00 g | 0.00 g | 0 |
Fibres | 3.10 g | 0.90 g | 4 |
Protéines | 8.40 g | 2.50 g | 5 |
Sel | 1.90 g | 0.58 g | 10 |
Protéines animales | 0.00 g | 0.00 g | 5 |
Protéines végétales | 8.40 g | 2.50 g | 5 |
Sel (Non utilisé au Benelux mais applicable dans les autres pays) | 1.90 g | 0.58 g | 0 |
Nombre de portions par emballage | 13 |
Profondeur d'emballage | 99 |
Largeur emballage | 74 |
Hauteur emballage | 185 |
Condition Conservation Produit Prêt-A-L'emploi | Température ambiante |
Nous nous efforçons de garantir que le prix et les informations sur les produits que nous vendons soient aussi précis que possible. Cependant, étant donné que les produits sont régulièrement améliorés, les informations sur les produits telles que les ingrédients, les valeurs nutritionnelles, le régime alimentaire ou les informations sur les allergènes peuvent changer régulièrement. Nous vous recommandons donc de toujours lire l'emballage avant de consommer le produit.