GTIN: 08710401996704
GTIN onderliggende eenheid: 8710401996698
Geloof & levensstijl: Vegetarisch
Vetpercentage melk: Vol
Bevat: Melk, Lactose
Ingrediëntendeclaratie: Ingrediënten :Volle MELK.
Deze waarden gelden voor het onbereid product:
Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 65.00 kcal | 130.00 kcal | |
Energie in kJ en kcal | 271.00 kJ | 542.00 kJ | |
Vetten | 3.60 g | 7.20 g | |
waarvan verzadigd vet | 2.50 g | 5.00 g | |
waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1.11 g | 2.22 g | |
waarvan meervoudig onverzadigd | 0.19 g | 0.37 g | |
Trans | 0.08 g | 0.16 g | |
Koolhydraten | 4.70 g | 9.40 g | |
waarvan suikers | 4.70 g | 9.40 g | |
Toegevoegde suikers | 0.00 g | 0.00 g | |
waarvan polyolen | 0.00 g | 0.00 g | |
waarvan zetmeel | 0.00 g | 0.00 g | |
Voedingsvezel | 0.00 g | 0.00 g | |
Eiwitten | 3.40 g | 6.80 g | |
Natrium | 0.05 g | 0.10 g | |
Zout | 0.13 g | 0.26 g |
Aantal porties per verpakking | 5 |
Diepte verpakking | 360 |
Breedte verpakking | 195 |
Hoogte verpakking | 215 |
Netto inhoud (ml) | 1000 |
Bewaarconditie gebruiksklaar product | Kamertemperatuur |
Wij doen er alles aan om te zorgen dat de prijs- en productinformatie van de producten die we verkopen zo accuraat mogelijk is. Echter, omdat producten regelmatig worden verbeterd, kan productinformatie zoals ingrediënten, voedingswaarden, dieet of allergie-informatie geregeld wijzigen. We raden je daarom aan om altijd eerst de verpakking te lezen alvorens het product te nuttigen.