GTIN: 08710401839223
Zonder: Zwaveldioxide en sulfieten, Weekdieren, Vis, Tarwe, Spelt, Soja, Sesamzaad, Selderij, Schaaldieren, Rogge, Mosterd, Melk, Lupine, Kamut, Haver, Glutenbevattende granen, Gerst, Ei
Kan bevatten: Walnoten, Pistachenoten, Pecannoten, Paranoten, Noten, Macadamianoten, Hazelnoten, Cashewnoten, Amandelen
Bevat: Aardnoten (pindas)
Gebruiks- en bewaarinstructies voor consumenten: Dit product is niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar in verband met verslikkingsgevaar.
Bereidingsinstructies: Geen bereiding noodzakelijk
Ingrediëntendeclaratie: 68.0% PINDA, 30.5% suiker, zonnebloemolie, 0.5% glucose stroop, kleurstof E120;
Deze waarden gelden voor het onbereid product:
Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 556.00 kcal | 167.00 kcal | 8 |
Energie in kJ en kcal | 2316.00 kJ | 695.00 kJ | 8 |
Vetten | 34.00 g | 10.20 g | |
waarvan verzadigd vet | 5.80 g | 1.74 g | |
Trans | 0.00 g | 0.00 g | |
Koolhydraten | 41.00 g | 12.30 g | |
waarvan suikers | 35.00 g | 10.50 g | |
Toegevoegde suikers | 31.00 g | 9.40 g | |
Voedingsvezel | 5.80 g | 1.74 g | |
Eiwitten | 18.00 g | 5.40 g | |
Zout | 0.02 g | 0.01 g | |
Eiwitten, dierlijk | 0.00 g | 0.00 g | |
Eiwitten, plantaardig | 18.00 g | 5.40 g | |
Natriumchloride (zout) | 0.00 g | 0.00 g |
Aantal porties per verpakking | 7 |
Diepte verpakking | 122 |
Breedte verpakking | 122 |
Hoogte verpakking | 55 |
Minimum bewaartemperatuur voor opslag (°C) | 8 |
Maximum bewaartemperatuur voor opslag (°C) | 18 |
Bewaarconditie gebruiksklaar product | Kamertemperatuur |
Wij doen er alles aan om te zorgen dat de prijs- en productinformatie van de producten die we verkopen zo accuraat mogelijk is. Echter, omdat producten regelmatig worden verbeterd, kan productinformatie zoals ingrediënten, voedingswaarden, dieet of allergie-informatie geregeld wijzigen. We raden je daarom aan om altijd eerst de verpakking te lezen alvorens het product te nuttigen.